| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 80901:001:0489 |
| Kinnistu Nr | None |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 3046 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Tori vald |
| Asutusüksus | Kiisa küla |
| Aadress | Kiisa põik |
| Registreeritud | 2020-04-24 |
| Muudetud | 2022-09-12 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 321.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 321.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 321.0 |
| Muu maa | 0.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 0.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (24.04.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 80901:001:0484 | 6349.0 M2 |
| 80901:001:0485 | 206.0 M2 |
| 80901:001:0486 | 1914.0 M2 |
| 80901:001:0487 | 1603.0 M2 |
| 80901:001:0488 | 11691.0 M2 |
| 80901:001:0490 | 25.0 M2 |
| 80901:001:0491 | 11581.0 M2 |
| 80901:001:0492 | 870.0 M2 |
| 80901:001:0493 | 169.0 M2 |
CMS 2023